TAFLA II

Taflan sýnir hvernig hverjum 100.000 kr. í réttindasjóði er breytt í mánaðarleg eftirlaun miðað við aldur og fæðingarár sjóðfélaga við töku eftirlauna. Við úrskurð eftirlauna skal miðað við mánaðargildi. Mánaðargildi eru fundin með því að brúa línulega milli ársgilda töflunnar.

Fæðingarár 1942-1949

Aldur 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
60 505 504 503 502 502 501 500 499
61 518 517 516 516 515 514 512 511

62

533 532 531 530 529 528 526 525
63 548 547 546 545 544 543 541 540
64 565 564 563 562 560 559 557 556
65 583 582 581 580 578 577 575 573
66 603 602 601 599 597 596 594 592
67 625 624 622 620 618 616 614 612
68 646 644 643 641 639 639 636 634
69 669 667 665 663 660 658 655 653
70 693 691 689 686 684 681 678 676
71 719 717 715 712 709 706 703 701
72 748 745 743 739 736 733 731 728
73 779 776 773 770 766 763 760 757
74 813 809 806 802 799 796 793 790
75 849 846 842 838 835 832 828 825
76 889 885 882 878 874 871 867 864
77 933 929 925 922 918 914 910 907
78 982 978 974 970 966 962 958 954
79 1035 1031 1027 1023 1019 1014 1011 1007
80 1095 1090 1086 1081 1077 1073 1069 1065

Fæðingarár 1950-1959

Aldur 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
60 497 496 495 494 493 492 490 489 488 487
61 510 509 508 506 505 504 502 501 500 498
62 524 522 521 520 518 517 515 514 512 511
63 538 537 535 534 532 531 529 528 526 525
64 554 553 551 549 548 546 544 543 541 539
65 571 570 568 566 564 562 560 559 557 555
66 590 588 586 584 582 580 578 576 574 573
67 610 608 606 604 601 599 597 595 593 592
68 629 627 625 623 620 618 616 614 612 610
69 650 648 646 643 641 639 637 634 632 630
70 673 671 668 666 663 661 659 656 654 652
71 698 695 693 690 688 685 683 680 678 676
72 725 722 719 717 714 711 709 706 704 702
73 754 751 748 746 743 740 738 735 732 730
74 786 783 780 777 775 772 769 766 763 761
75 822 819 815 812 8089 806 803 800 798 795
76 861 857 854 851 847 844 841 838 835 832
77 903 900 896 893 890 886 8883 880 877 874
78 950 947 943 940 936 933 929 926 923 919
79 1003 999 995 991 988 984 981 977 974 970
80 1061 1057 1053 1049 1045 1041 1038 1034 1030 1027

 

Fæðingarár 1960-1969

Aldur 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
60 485 484 483 482 481 480 478 478 477 476
61 497 496 495 493 492 491 490 489 488 487
62 510 508 507 506 505 503 502 501 500 499
63 523 522 520 519 518 516 515 514 513 512
64 538 536 535 533 532 531 529 528 527 526
65 554 5552 551 549 548 546 545 543 512 541
66 571 569 568 566 564 563 561 560 558 557
67 590 588 586 584 583 581 579 578 576 575
68 608 606 604 603 601 599 597 596 594 593
69 628 626 624 622 620 619 617 615 613 612
70 650 648 646 644 642 640 638 636 634 633
71 673 671 669 667 6665 663 661 659 657 655
72 699 697 695 692 90 688 686 684 682 680
73 727 725 723 720 718 716 714 712 710 708
74 758 756 753 751 748 746 744 742 739 737
75 792 789 787 784 782 779 777 775 772 770
76 829 827 824 821 819 816 814 811 809 806
77 871 868 865 862 859 857 854 851 849 846
78 916 913 910 907 904 901 899 896 893 890
79 967 964 960 957 954 951 948 945 942 940
80 1023 1020 1016 1013 1010 1007 1004 1000 997 994

 

Fæðingarár 1970-1979 

Aldur 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
60 475 474 473 472 471 4770 470 469 468 467
61 486 485 484 483 482 481 480 480 479 478
62 498 497 496 495 49 493 492 491 490 489
63 511 509 508 507 506 505 504 503 503 502
64 524 523 522 521 520 519 518 517 516 515
65 539 538 537 536 535 534 532 531 530 529
66 556 554 553 552 551 549 548 547 546 545
67 573 572 571 569 568 567 566 564 563 562
68 591 590 588 587 585 584 583 582 580 579
69 610 609 607 606 604 603 602 600 599 598
70 631 629 628 626 625 623 622 621 69 618
71 654 652 650 649 647 646 644 643 641 640
72 678 677 675 673 672 670 668 667 665 664
73 706 704 702 700 698 697 695 693 692 690
74 735 733 731 729 728 726 724 722 720 79
75 768 766 764 762 760 758 756 754 752 750
76 804 802 800 797 795 793 791 789 787 785
77 844 841 839 837 834 832 830 828 826 824
78 888 885 883 880 878 875 873 871 869 866
79 937 934 931 929 926 924 921 919 916 914
80 991 988 986 983 980 977 974 972 969 966

Fæðingarár 1980-1989

Aldur 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
60 467 466 465 465 464 463 463 462 462 461
61 477 476 476 475 474 474 473 472 472 471
62 489 488 4878 486 486 485 484 484 483 482
63 501 500 499 498 498 497 496 496 495 494
64 514 513 512 512 511 510 509 508 508 507
65 528 528 527 526 525 524 523 522 522 521
66 544 543 542 541 540 539 538 538 537 536
67 561 560 559 558 557 556 555 554 553 552
68 578 577 576 575 574 573 572 571 570 569
69 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587
70 617 615 614 613 612 611 609 608 607 606
71 638 637 636 635 633 632 631 630 628 627
72 662 661 660 658 657 655 654 653 652 650
73 688 687 685 684 683 681 680 678 677 676
74 717 715 714 712 71 709 708 706 705 703
75 749 747 745 743 742 740 738 737 735 734
76 781 780 778 776 774 772 771 769 767 765
77 822 820 818 816 814 81 810 808 806 804
78 864 862 860 858 855 853 851 849 847 845
79 911 909 907 904 902 900 897 895 893 891
80 964 961 959 956 954 951 949 946 944 941

 

Fæðingarár 1990-1999

Aldur 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
60 460 460 459 459 458 458 457 457 456 456
61 471 470 470 469 468 468 467 467 466 466
62 482 481 480 480 479 479 478 477 477 476
63 493 493 492 492 491 490 490 489 488 488
64 506 506 505 504 503 503 502 501 501 500
65 520 519 519 518 517 516 516 515 514 514
66 535 534 533 533 532 531 530 530 529 528
67 551 550 550 549 548 547 546 545 545 544
68 568 567 566 565 564 563 562 561 560 560
69 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577
70 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596
71 626 625 624 623 622 620 619 618 617 616
72 649 648 647 645 644 643 642 641 639 638
73 674 673 672 670 669 668 666 665 664 662
74 702 700 699 697 696 695 693 692 690 689
75 732 730 729 727 726 724 723 721 720 718
76 765 764 762 760 759 757 755 754 752 751
77 802 800 799 797 795 793 791 790 788 786
78 843 841 839 837 835 833 831 829 827 826
79 888 886 884 882 880 878 876 874 87 869
80 939 937 934 932 930 927 925 923 921 918

Fæðingarár 2000-2009

Aldur 2000 2001 2002

2003

2004 2005 2006 2007 2008 2009
60 455 455 454 454 453 453 452 452 452 451
61 465 465 464 464 463 463 462 462 461 461
62 476 475 475 474 474 473 473 472 471 471
63 487 487 486 485 485 484 484 483 483 482
64 500 499 498 498 497 496 496 495 494 494
65 513 512 511 511 510 509 509 508 507 507
66 527 526 526 525 524 524 523 522 521 521
67 543 542 541 540 540 539 538 537 537 536
68 559 558 557 556 555 554 554 553 552 551
69 576 575 574 573 572 571 570 570 569 568
70 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586
71 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606
72 637 636 635 634 632 631 630 629 628 627
73 661 660 659 658 656 655 654 653 652 650
74 688 686 685 684 682 681 680 679 677 676
75 717 715 714 713 711 710 708 707 706 704
76 749 747 746 744 743 741 740 738 737 735
77 784 783 781 779 778 776 774 773 771 770
78 824 822 820 818 816 815 813 811 809 808
79 867 865 863 861 859 858 856 854 852 850
80 916 914 912 910 908 905 903 901 899 897

Fæðingarár 2010-2015

Aldur 2010 2011 2012 2013 2014 2015
60 451 450 450 449 449 448
61 460 460 459 459 458 458
62 470 470 469 469 468 468
63 481 481 480 480 479 479
64 493 493 492 491 491 490
65 506 505 505 504 504 503
66 520 519 519 518 517 517
67 535 534 534 533 532 531
68 550 550 549 548 547 546
69 567 566 565 564 564 563
70 585 584 583 582 581 580
71 605 604 603 602 601 600
72 626 625 624 623 622 621
73 649 648 647 646 645 644
74 675 673 672 671 670 669
75 703 701 700 699 698 696
76 734 732 731 729 728 727
77 768 766 765 763 76 760
78 806 804 802 801 799 797
79 848 846 844 842 841 839
80 895 893 891 889 887 885