Sjóðurinn hefur boðið upp á þrjú söfn í séreignadeild. Í söfnunum hefur verið lögð áhersla á að fjárfesta í vel seljanlegum eignum m.a. til að koma í veg fyrir að söfnin lendi í erfiðleikum ef innlausnir reynast miklar. Einkum hefur verið fjárfest í ríkisskuldabréfum, skammtímabréfum, innlendum og erlendum verðbréfum. Söfnin eru gerð upp á markaðskröfu og hafa daglegt gengi.
| Fjárfestingarstefna Stapa - Séreign | Innlána safnið | Varfærna safnið | Áræðna safnið |
| Markmið um ávöxtun | 3-5% | 6-9% | 6-10% |
| Markmið um áhættu | 1-3% | 5-8% | 6-10% |
| Ríkisskuldabréf* | 0% | 27% | 17% |
| Önnur markaðsskuldabréf* | 0% | 26% | 17% |
| Innlend hlutabréf* | 0% | 13% | 20% |
| Erlend skuldabréf* | 0% | 6% | 5% |
| Erlend hlutabréf* | 0% | 27% | 40% |
| Erlendir marksjóðir* | 0% | 0% | 0% |
| Innlán* | 100% | 1% | 1% |
| þ.a. erlend verðbréf samtals | 0% | 33% | 45% |
* Markmið um vægi í árslok 2026