Hér að neðan er gjaldskrá vegna lántöku, greiðslugjalda og lánabreytinga.
| Kostnaður við lántöku* | Fjárhæð kr. |
| Lántökugjald ef útbúa þarf eitt skuldabréf (föst fjárhæð óháð lánsfjárhæð) | 55.000 |
| Skjalagerð viðbótarskuldabréfs ef tekið samtímis öðru láni á sömu fasteign | 10.000 |
| Greiðslumat einstaklinga skv. gjaldskrá Creditinfo | 8.400 |
| Greiðslumat hjóna/sambýlisfólks skv. gjaldskrá Creditinfo | 16.700 |
| Þinglýsingargjald skv. gjaldskrá sýslumanns (hvert skjal) | 2.700 |
| Umsjón þinglýsingar/sendingarkostnaður | 1.500 |
| Veðbandayfirlit | 1.500 |
| Veðflutningur | 5.000 |
| Skilmálabreyting lána | 5.000 |
| Veðleyfi/skilyrt veðleyfi | 5.000 |
| Veðbandslausn að hluta | 5.000 |
| Áritun á skilyrt veðleyfi/samþykki síðari veðhafa | 1.500 |
* Allur kostnaður við lántöku dregst af útborgaðri fjárhæð láns.
| Greiðslugjöld** | Fjárhæð kr. |
| Skuldfært af reikningi - pappírsyfirlit | 280 |
| Skuldfært af reikningi - netyfirlit | 160 |
| Greitt með greiðsluseðli - pappírsyfirlit | 635 |
| Greitt með greiðsluseðli - netyfirlit | 515 |
** Kostnaður vegna greiðslugjalda tekur breytingum miðað við gildandi verðskrá innheimtuaðila.