Stjórn Stapa tekur ákvörðun um breytingu vaxta. Fastir vextir taka ekki breytingum á lánstíma lánsins en breytilegir vextir taka breytingum yfir lánstímann.
Í tíð eldri lánareglna veitti sjóðurinn lán með breytilegum vöxtum. Vextir þeirra lána taka breytingum yfir lánstímann. Vextirnir eru endurreiknaðir og staðfestir af stjórn á þriggja mánaða fresti og taka breytingar gildi 1. dag mánaðar í upphafi hvers ársfjórðungs. Vextir skulu vera 0,80 prósentustigum hærri en meðaltal 10 ára fastra lánstímavaxta ríkisskuldabréfa (einnig kallaðir 10 ára PAR vextir) síðustu þrjá almanaksmánuði fyrir vaxtaákvörðun. Seðlabanki Íslands reiknar og birtir fasta lánstímavexti alla viðskiptadaga fyrir kl. 11:00 á heimasíðu sinni.
Allar breytingar á vöxtum eru tilkynntar á heimasíðu sjóðsins a.m.k. 30 dögum áður en þær taka gildi. Gildandi vextir eru birtir á heimasíðu sjóðsins.
Taflan hér að neðan sýnir vaxtaþróun Stapa lífeyrissjóðs frá árinu 1993.
| Dagsetning | Verðtryggð, fastir vextir | Verðtryggð, breytilegir vextir* |
| 01.10.2026 | 4,10% | 3,67% |
| 01.07.2026 | 4,10% | 3,55% |
| 01.04.2026 | 4,10% | 3,55% |
| 01.01.2026 | 4,10% | 3,90% |
| 01.10.2025 | 4,10% | 3,90% |
| 01.07.2025 | 4,10% | 3,70% |
| 01.04.2025 | 4,10% | 3,70% |
| 01.01.2025 | 4,10% | 3,70% |
| 28.10.2024 | 4,10% | 3,70% |
| 01.10.2024 | 3,70% | 3,70% |
| 01.07.2024 | 3,70% | 3,70% |
| 01.04.2024 | 3,50% | 3,40% |
| 01.01.2024 | 3,50% | 3,40% |
| 03.11.2023 | 3,50% | 2,70% |
| 01.10.2023 | 2,70% | 2,70% |
| 01.07.2023 | 2,70% | 2,40% |
| 01.04.2023 | 2,70% | 2,10% |
| 01.01.2023 | 2,70% | 1,75% |
| 01.10.2022 | 2,70% | 1,75% |
| 01.07.2022 | 2,70% | 1,75% |
| 01.04.2022 | 3,30% | 1,75% |
| 01.01.2022 | 3,30% | 1,75% |
| 01.10.2021 | 3,30% | 1,75% |
| 01.07.2021 | 3,30% | 1,75% |
| 01.04.2021 | 3,30% | 1,75% |
| 01.01.2021 | 3,30% | 1,75% |
| 01.10.2020 | 3.30% | 1.75% |
| 01.07.2020 | 3,30% | 1,75% |
| 01.04.2020 | 3,30% | 1,97% |
| 01.01.2020 | 3,30% | 1,90% |
| 05.12.2019 | 3,30% | 1,73% |
| 01.10.2019 | 3,60% | 1,73% |
| 01.07.2019 | 3,60% | 2,08% |
| 01.04.2019 | 3,60% | 2,42% |
| 01.01.2019 | 3,60% | 2,61% |
| 01.10.2018 | 3,60% | 2,76% |
| 01.07.2018 | 3,60% | 2,77% |
| 01.04.2018 | 3,60% | 2,72% |
| 23.01.2018 | 3,60% | 2,84% |
*Lán með breytilegum vöxtum eru ekki í boði lengur.
Í almennum upplýsingum um lán og á vef Neytendastofu er hægt að finna upplýsingar og dæmi um áhrif verðlags og breytilegra vaxta á höfuðstól og greiðslubyrði lána.
Vaxtaþróun eldri lána sem veitt voru samkvæmt samkomulagi við lánastofnanir.
| Dagsetning | Verðtryggð |
| 01.01.2009 | 4,20% |
| 01.11.2007 | 5,40% |
| 01.07.2007 | 4,90% |
| 01.06.2006 | 4,80% |
| 01.09.2004 | 4,30% |
| 01.12.1993 | 5,90% |