Verðbréfaeignir tryggingadeildar Stapa lífeyrissjóðs í árslok 2024, metnar á markaðsvirði, námu tæplega 416 mö. kr. samanborið við rúmlega 367 ma. kr. í árslok 2023.
|
Eignir í árslok |
Hlutfall í árslok 2025 |
Eignir í árslok |
Hlutfall í árslok 2024 | |
| Ríkisskuldabréf | 54,8 | 12% | 48,2 | 12% |
| Önnur markaðsskuldabréf | 93,1 | 21% | 88,5 | 21% |
| Veðskuldabréf og fasteignir | 45,1 | 10% | 33,9 | 8% |
| Innlend hlutabréf | 72,8 | 16% | 72,2 | 17% |
| Erlend skuldabréf | 22,7 | 5% | 20,0 | 5% |
| Erlend hlutabréf | 135,5 | 30% | 126,7 | 31% |
| Sérhæfðar erl. fjárfest. | 13,5 | 3% | 19,0 | 5% |
| Skammtímabréf og innlán | 10,9 | 2% | 7,2 | 2% |
| Samtals | 448,3 | 100% | 415,8 | 100% |
Eignastýring Stapa lífeyrissjóðs mótast af fjárfestingarstefnu sjóðsins sem er ákvörðuð árlega af stjórn. Markmið sjóðsins er að ná sem bestri ávöxtun að teknu tilliti til ásættanlegrar áhættutöku á hverjum tíma.
Upplýsingar um eignasamsetningu deilda eru uppfærðar mánaðarlega.