STAPI, lífeyrissjóður

Reiknigrunnur Stapa sem gildir fyrir réttindainnvinnslu og tilheyrandi skuldbindingar frá og með 1. janúar 2007: Skilgreiningar Sama dánartíðni er

Viðauki B

Reiknigrunnur Stapa sem gildir fyrir réttindainnvinnslu og tilheyrandi skuldbindingar frá og með 1. janúar 2007:

Skilgreiningar

Sama dánartíðni er notuð fyrir alla (vinnufæra jafnt sem öryrkja) og ekki er reiknað með endurhæfingu óvinnufærra. Það hefur verið reiknað með þessu við gerð örorkutíðni grunntaflna Félags íslenskra tryggingastærðfræðinga. Árleg lífeyrisréttindi eru áunnin réttindi samkvæmt réttindabókhaldi sjóðsins með viðbót samkvæmt framreikningi þegar reikna skal heildarskuldbindingu sjóðsins. Tryggingastærðfræðingur sjóðsins skal í útreikningi bæta við skráð áunnin réttindi það sem á vantar samkvæmt hans mati að iðgjöld fyrir tímabil fram að viðmiðunardagsetningu úttektar hafi skilað sér og skal í því sambandi gæta að samræmi við iðgjöld ársins samkvæmt ársreikningi. Framreiknuð réttindi og verðmæti framtíðariðgjalda miða við að sjóðfélagar muni vinna sér inn réttindi fram til 67 ára aldurs fyrir sama iðgjald og þeir greiddu til sjóðsins síðasta almanaksárið fyrir úttektina. Skal þar einnig í útreikningi áætla viðbót við skráð iðgjöld samkvæmt réttindabókhaldi samkvæmt mati tryggingastærðfræðings. Réttindi og viðmiðunariðgjöld skal reikna á föstu verðlagi miðað við vísitölu neysluverðs til verðtryggingar næsta dag eftir viðmiðunardagsetningu úttektar. Áætlun um viðbætur skal í útreikningi dreifast hlutfallslega jafnt á þá sjóðfélaga sem greiddu til sjóðsins síðasta almanaksárið fyrir næsta dag eftir viðmiðunardagsetningu úttektar.

Skuldbinding x ára sjóðfélaga er gefin sem

Skuldbinding vegna ævilangs ellilífeyris er gefin sem

Skuldbinding vegna örorkulífeyris er gefin sem

þar sem

Skuldbinding vegna makalífeyris er gefin sem

þar sem

Skuldbinding vegna barnalífeyris er gefin sem

þar sem

Núvirði iðgjalda er gefið sem

þar sem

Útreikningur á réttindatöflum

Árlega skal reikna hlutfall framtíðarskuldbindinga kvenna og karla af samtals framtíðarskuldbindingum, fhlutfall og mhlutfall.

Grunnréttindatöflu sjóðsins (Tafla I í Viðauka A) fyrir sjóðfélaga yngri en 65 ára skal reikna árlega samkvæmt

þar sem

er reiknað annars vegar fyrir karla og hins vegar fyrir konur fyrir heiltölugildi á x frá og með 16 til og með 66 þar sem reiknað er með 1 í árlegt iðgjald og 1 í árleg elliréttindi, 1 í árleg óskert örorkulífeyrisréttindi, 0,5 í árleg óskert makalífeyrisréttindi og 0,1 í árleg óskert barnalífeyrisréttindi.

Réttindatafla fyrir sjóðfélaga á aldrinum 67 til 69 ára (Tafla IV í Viðauka A) er reiknuð á sama hátt og grunntaflan nema hvað núvirði iðgjalda er reiknað fyrir eitt ár í senn og gert ráð fyrir að taka ellilífeyris hefjist á næsta afmælisdegi, það er gert er ráð fyrir 68 ára ellilífeyrisaldri fyrir 67 ára, 69 ára ellilífeyrisaldri fyrir 68 ára o.s.frv.

Lækkunar- og hækkunarstuðla ellilífeyris í Töflum II til IV í Viðauka A skal reikna þannig að fundnar eru lækkunar- eða hækkunarprósentur á mánuði fyrir hvert aldursár sem líður frá ætluðum ellilífeyrisaldri. Summa þessara prósenta segir til um samtals hækkun eða lækkun ellilífeyris í samræmi við samtals fjölda mánaða eftir aldursárum frá ætluðum ellilífeyrisaldri.

Reiknuð eru hlutföllin


fyrir heiltölugildi -5 ≤ j ≤ 2

Lækkunarstuðlar fyrir hvern mánuð í Töflu II eru fundnir samkvæmt

þar sem j = -1 gefur lækkun fyrir hvern mánuð sem töku ellilífeyris er flýtt frá 67 ára aldri á 66. aldursárinu, j= - 2  lækkun fyrir hvern mánuð á 65. aldursárinu o.s.frv..

Hækkunarstuðlar fyrir hvern mánuð í Töflu III eru fundnir samkvæmt

þar sem j = 0 gefur hækkun fyrir hvern mánuð sem töku ellilífeyris er frestað frá 67 ára aldri á 67. aldursárinu, j = 1 hækkun fyrir hvern mánuð á 68. aldursárinu o.s.frv..

Í Töflu IV er gert ráð fyrir að taka ellilífeyris vegna innvinnslu réttinda á hverju aldursári eftir 67 ára aldur hefjist á næsta afmælisdegi. Ef töku ellilífeyris er frestað frá því sem gert er ráð fyrir í töflunni er hækkun fyrir hvern frestunarmánuð næsta aldursárið reiknuð á eftirfarandi hátt. Reiknuð eru hlutföllin


fyrir heiltölugildi -5 ≤ j ≤ 2

og hækkunarstuðlar fyrir hvern mánuð í Töflu IV eru fundnir samkvæmt

þar sem j = 0 gefur hækkun fyrir hvern mánuð sem töku er frestað frá 68 ára aldri fyrir 68. aldursárið, j = 1 gefur hækkun fyrir hvern mánuð sem töku er frestað frá 69 ára aldri fyrir 69. aldursárið. Ef töku ellilífeyris er síðan frestað um meira en eitt ár þá eru notaðir sömu hækkunarstuðlar og reiknaðir voru fyrir frestun aldursárið eftir næsta ellilífeyrisaldur. Þannig hækka til dæmis réttindi sem voru áunnin á 67. aldursári samkvæmt mánaðarstuðlum fyrir j = 0, fyrstu tólf frestunarmánuðina, samkvæmt j = 1 næstu tólf frestunarmánuðina o.s.frv.

Forsendutafla sem gildir frá og með 1. janúar 2007

Gildi fyrir aldur x+δ þar sem x er heiltala og δ er brot úr ári eru fundin með vegnu meðaltali eða

fyrir heiltölugildi 0 ≤ ≤ 2, og fyrir hin föllin

x   l karlar   l konur    la karlar    la konur     c karlar     c konur     g karlar     g konur     h karlar     h konur
0   100.000,00   100.000,00   100.000,00   100.000,00   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,00   0,00
1   99.927,45   99.982,08   99.917,45   99.972,08   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   1,00   1,00
2   99.854,90   99.964,01   99.834,93   99.944,02   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   2,00   2,00
3   99.782,36   99.945,78   99.752,43   99.915,80   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   3,00   3,00
4   99.709,82   99.927,37   99.669,94   99.887,40   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   4,00   4,00
5   99.637,27   99.908,77   99.587,46   99.858,82   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   5,00   5,00
6   99.564,69   99.889,95   99.504,97   99.830,03   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   6,00   6,00
7   99.492,09   99.870,90   99.422,47   99.801,01   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   7,00   7,00
8   99.419,44   99.851,60   99.339,93   99.771,75   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   8,00   8,00
9   99.346,73   99.832,02   99.257,35   99.742,22   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   9,00   9,00
10   99.273,95   99.812,15   99.174,72   99.712,39   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   10,00   10,00
11   99.201,08   99.791,94   99.092,02   99.682,23   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   11,00   11,00
12   99.128,09   99.771,37   99.009,21   99.651,71   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   12,00   12,00
13   99.054,97   99.750,41   98.926,28   99.620,86   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   13,00   13,00
14   98.981,68   99.729,01   98.843,24   99.589,42   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   14,00   14,00
15   98.908,20   99.707,14   98.759,89   99.557,49   0,0005   0,0018   0,0000   0,0000   15,49   18,72
16   98.834,49   99.684,75   98.676,36   99.525,98   0,0017   0,0050   0,0000   0,0000   16,40   19,67
17   98.760,51   99.661,79   98.593,16   99.491,91   0,0047   0,0109   0,0041   0,0209   17,31   20,63
18   98.686,21   99.638,21   98.508,33   99.458,43   0,0103   0,0204   0,0274   0,0646   18,22   21,58
19   98.611,55   99.613,95   98.423,86   99.415,22   0,0191   0,0337   0,0505   0,1078   19,13   22,54
20   98.536,45   99.588,93   98.332,40   99.359,12   0,0310   0,0500   0,0734   0,1505   20,04   23,49
21   98.460,86   99.563,09   98.231,73   99.289,57   0,0454   0,0683   0,0961   0,1927   20,95   24,44
22   98.384,70   99.536,34   98.121,48   99.206,01   0,0613   0,0868   0,1186   0,2345   21,86   25,40
23   98.307,88   99.508,59   98.001,25   99.107,83   0,0774   0,1039   0,1757   0,2897   22,77   26,35
24   98.230,31   99.479,76   97.870,65   98.994,39   0,0927   0,1182   0,2329   0,3454   23,68   27,31
25   98.151,87   99.449,72   97.729,21   98.865,04   0,1059   0,1287   0,2904   0,4016   24,59   28,26
26   98.072,43   99.418,36   97.576,50   98.719,09   0,1166   0,1350   0,3480   0,4584   25,50   29,21
27   97.991,85   99.385,54   97.412,03   98.555,82   0,1241   0,1370   0,4059   0,5158   26,41   30,17
28   97.909,98   99.351,12   97.235,27   98.374,50   0,1286   0,1351   0,4423   0,5461   27,32   31,12
29   97.826,61   99.314,92   97.045,69   98.174,33   0,1300   0,1300   0,4797   0,5770   28,23   32,08
30   97.741,55   99.276,79   96.842,71   97.954,51   0,1287   0,1223   0,5181   0,6086   29,14   33,03
31   97.654,55   99.236,51   96.625,72   97.714,19   0,1251   0,1127   0,5575   0,6407   30,05   33,98
32   97.565,37   99.193,86   96.394,06   97.452,47   0,1197   0,1021   0,5980   0,6735   30,96   34,94
33   97.473,67   99.148,60   96.147,02   97.168,43   0,1128   0,0911   0,6174   0,6862   31,87   35,89
34   97.379,14   99.100,46   95.883,88   96.861,10   0,1050   0,0801   0,6363   0,6986   32,78   36,85
35   97.281,39   99.049,13   95.603,85   96.529,47   0,0967   0,0695   0,6548   0,7107   33,69   37,80
36   97.179,98   98.994,30   95.306,07   96.172,49   0,0881   0,0596   0,6729   0,7224   34,60   38,75
37   97.074,41   98.935,58   94.989,63   95.789,05   0,0795   0,0506   0,6906   0,7338   35,51   39,71
38   96.964,16   98.872,56   94.653,57   95.378,00   0,0712   0,0425   0,6976   0,7344   36,42   40,66
39   96.848,58   98.804,80   94.296,84   94.938,13   0,0633   0,0354   0,7046   0,7350   37,33   41,62
40   96.726,98   98.731,79   93.918,33   94.468,21   0,0559   0,0292   0,7116   0,7356   38,24   42,57
41   96.598,59   98.652,96   93.516,85   93.966,89   0,0490   0,0240   0,7186   0,7362   39,15   43,52
42   96.462,51   98.567,71   93.091,09   93.432,84   0,0428   0,0195   0,7256   0,7367   40,06   44,48
43   96.317,76   98.475,33   92.639,68   92.864,61   0,0371   0,0158   0,7302   0,7374   40,97   45,43
44   96.163,23   98.375,06   92.161,13   92.260,72   0,0321   0,0127   0,7350   0,7380   41,88   46,39
45   95.997,66   98.266,05   91.653,84   91.619,62   0,0276   0,0102   0,7400   0,7387   42,79   47,34
46   95.819,69   98.147,35   91.116,09   90.939,69   0,0236   0,0081   0,7454   0,7394   43,70   48,29
47   95.627,73   98.017,91   90.546,04   90.219,27   0,0201   0,0064   0,7509   0,7401   44,61   49,25
48   95.420,06   97.876,56   89.941,68   89.456,58   0,0171   0,0051   0,7531   0,7417   45,52   50,20
49   95.194,73   97.722,01   89.300,90   88.649,84   0,0145   0,0040   0,7553   0,7434   46,43   51,16
50   94.949,57   97.552,80   88.621,41   87.797,15   0,0123   0,0000   0,7576   0,7453   47,34   52,11
51   94.682,18   97.367,34   87.900,75   86.896,57   0,0103   0,0000   0,7601   0,7472   48,25   53,06
52   94.389,87   97.163,84   87.136,30   85.946,08   0,0087   0,0000   0,7627   0,7493   49,16   54,02
53   94.069,66   96.940,33   86.325,25   84.943,61   0,0073   0,0000   0,7617   0,7467   50,07   54,97
54   93.718,28   96.694,61   85.464,62   83.887,04   0,0061   0,0000   0,7605   0,7438   50,98   55,93
55   93.332,08   96.424,24   84.551,24   82.774,17   0,0051   0,0000   0,7593   0,7407   51,89   56,88
56   92.907,03   96.126,52   83.581,74   81.602,77   0,0042   0,0000   0,7579   0,7373   52,80   57,83
57   92.438,73   95.798,47   82.552,57   80.370,58   0,0035   0,0000   0,7563   0,7335   53,71   58,79
58   91.922,30   95.436,76   81.459,99   79.075,30   0,0029   0,0000   0,7560   0,7293   54,62   59,74
59   91.352,47   95.037,72   80.300,10   77.714,63   0,0024   0,0000   0,7556   0,7246   55,53   60,70
60   90.723,42   94.597,30   79.068,83   76.286,28   0,0000   0,0000   0,7552   0,7194   56,44   61,65
61   90.028,88   94.111,05   77.762,02   74.787,99   0,0000   0,0000   0,7547   0,7137   57,35   62,60
62   89.262,05   93.574,04   76.375,36   73.217,58   0,0000   0,0000   0,7542   0,7073   58,26   63,56
63   88.415,59   92.980,84   74.904,54   71.572,93   0,0000   0,0000   0,7543   0,6937   59,17   64,51
64   87.481,71   92.325,55   73.345,23   69.852,11   0,0000   0,0000   0,7543   0,6802   60,08   65,47
65   86.452,05   91.601,66   71.693,18   68.053,33   0,0000   0,0000   0,7544   0,6666   60,99   66,42
66   85.317,87   90.802,10   69.944,34   66.175,08   0,0000   0,0000   0,7545   0,6531   61,90   67,37
67   84.069,98   89.919,20   68.094,91   64.216,15   0,0000   0,0000   0,7546   0,6395   62,81   68,33
68   82.698,91   88.944,64   66.141,52   62.175,72   0,0000   0,0000   0,7491   0,6207   63,72   69,28
69   81.195,01   87.869,49   64.081,37   60.053,47   0,0000   0,0000   0,7434   0,6015   64,63   70,24
70   79.548,60   86.684,21   61.912,39   57.849,65   0,0000   0,0000   0,7374   0,5819   65,54   71,19
71   77.750,18   85.378,66   59.633,46   55.565,24   0,0000   0,0000   0,7311   0,5619   66,45   72,14
72   75.790,70   83.942,20   57.244,67   53.202,04   0,0000   0,0000   0,7246   0,5414   67,36   73,10
73   73.661,86   82.363,77   54.747,49   50.762,85   0,0000   0,0000   0,7171   0,5174   68,27   74,05
74   71.356,49   80.632,02   52.145,11   48.251,57   0,0000   0,0000   0,7087   0,4911   69,18   75,01
75   68.869,02   78.735,55   49.442,69   45.673,43   0,0000   0,0000   0,6992   0,4623   70,09   75,96
76   66.195,91   76.663,12   46.647,64   43.035,13   0,0000   0,0000   0,6884   0,4307   71,00   76,91
77   63.336,34   74.404,06   43.769,89   40.345,01   0,0000   0,0000   0,6760   0,3957   71,91   77,87
78   60.292,68   71.948,66   40.822,10   37.613,16   0,0000   0,0000   0,6638   0,3730   72,82   78,82
79   57.071,23   69.288,74   37.819,87   34.851,65   0,0000   0,0000   0,6491   0,3470   73,73   79,78
80   53.682,82   66.418,30   34.781,83   32.074,54   0,0000   0,0000   0,6313   0,3170   74,64   80,73
81   50.143,36   63.334,27   31.729,58   29.298,00   0,0000   0,0000   0,6091   0,2817   75,55   81,68
82   46.474,41   60.037,43   28.687,59   26.540,21   0,0000   0,0000   0,5809   0,2399   76,46   82,64
83   42.703,45   56.533,35   25.682,80   23.821,28   0,0000   0,0000   0,5656   0,2234   77,37   83,59
84   38.864,01   52.833,46   22.744,15   21.163,00   0,0000   0,0000   0,5462   0,2035   78,28   84,55
85   34.995,41   48.956,07   19.901,73   18.588,42   0,0000   0,0000   0,5210   0,1793   79,19   85,50
86   31.142,18   44.927,35   17.185,88   16.121,29   0,0000   0,0000   0,4868   0,1489   80,10   86,45
87   27.352,96   40.782,05   14.625,95   13.785,34   0,0000   0,0000   0,4377   0,1097   81,01   87,41
88   23.678,96   36.564,00   12.248,97   11.603,34   0,0000   0,0000   0,4352   0,1058   81,92   88,36
89   20.171,85   32.325,90   10.078,25   9.596,05   0,0000   0,0000   0,4317   0,1008   82,83   89,32
90   16.881,30   28.128,61   8.131,97   7.781,04   0,0000   0,0000   0,4267   0,0938   83,74   90,27
91   13.852,22   24.039,36   6.421,97   6.171,53   0,0000   0,0000   0,4186   0,0836   84,65   91,22
92   11.121,88   20.129,03   4.952,83   4.775,24   0,0000   0,0000   0,4036   0,0672   85,56   92,18
93   8.717,33   16.468,36   3.721,41   3.593,62   0,0000   0,0000   0,3932   0,0645   86,47   93,13
94   6.653,26   13.123,25   2.716,97   2.621,27   0,0000   0,0000   0,3782   0,0606   87,38   94,09
95   4.930,85   10.149,39   1.921,88   1.846,06   0,0000   0,0000   0,3553   0,0548   88,29   95,04
96   3.537,65   7.587,05   1.312,95   1.249,74   0,0000   0,0000   0,3153   0,0449   89,20   95,99
97   2.448,79   5.456,51   863,24   809,19   0,0000   0,0000   0,2286   0,0248   90,11   96,95
98   1.629,39   3.755,41   544,15   498,28   0,0000   0,0000   0,2257   0,0242   91,02   97,90
99   1.037,94   2.458,45   327,47   289,91   0,0000   0,0000   0,2212   0,0231   91,93   98,86
100   630,17   1.520,24   187,28   158,21   0,0000   0,0000   0,2134   0,0213   100,00   100,00
101   362,88   880,97   101,28   80,30   0,0000   0,0000   0,1961   0,0172   101,00   101,00
102   197,13   474,11   51,50   37,55   0,0000   0,0000   0,1250   0,0000   102,00   102,00
103   100,43   234,50   24,48   16,00   0,0000   0,0000   0,1250   0,0000   103,00   103,00
104   47,68   105,34   10,80   6,13   0,0000   0,0000   0,1250   0,0000   104,00   104,00
105   20,95   42,40   4,39   2,09   0,0000   0,0000   0,1250   0,0000   105,00   105,00
106   8,45   15,05   1,63   0,62   0,0000   0,0000   0,1250   0,0000   106,00   106,00
107   3,10   4,63   0,55   0,16   0,0000   0,0000   0,1250   0,0000   107,00   107,00
108   1,03   1,21   0,17   0,03   0,0000   0,0000   0,1250   0,0000   108,00   108,00
109   0,30   0,26   0,04   0,01   0,0000   0,0000   0,1250   0,0000   109,00   109,00
110   0,08   0,05   0,01   0,00   0,0000   0,0000   0,1250   0,0000   110,00   110,00
111   0,02   0,01   0,00   0,00   0,0000   0,0000   0,1250   0,0000   111,00   111,00
112   0,00   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000   0,1250   0,0000   112,00   112,00
113   0,00   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000   0,1250   0,0000   113,00   113,00
114   0,00   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000   0,1250   0,0000   114,00   114,00
115   0,00   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000   0,1250   0,0000   115,00   115,00
116   0,00   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000   0,1250   0,0000   116,00   116,00
117   0,00   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000   0,1250   0,0000   117,00   117,00
118   0,00   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000   0,1250   0,0000   118,00   118,00
119   0,00   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000   0,1250   0,0000   119,00   119,00
120   0,00   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000   0,1250   0,0000   120,00   120,00

Svæði

Framsetning efnis

moya - Útgáfa 1.13 2009 - Stefna ehf