TAFLA I
Árleg lífeyrisréttindi fyrir hvert 10 þús. króna iðgjald
| Aldur | Lífeyrisréttindi | Aldur | Lífeyrisréttindi | ||
| 16 | 3.172 | 43 | 1.163 | ||
| 17 | 3.064 | 44 | 1.138 | ||
| 18 | 2.952 |
45 | 1.115 | ||
| 19 | 2.813 | 46 | 1.092 | ||
| 20 | 2.678 | 47 | 1.071 | ||
| 21 | 2.551 | 48 | 1.052 | ||
| 22 | 2.432 | 49 | 1.032 | ||
| 23 | 2.321 | 50 | 1.014 | ||
| 24 | 2.217 | 51 | 997 | ||
| 25 | 2.119 | 52 | 979 | ||
| 26 | 2.027 | 53 | 963 |
||
| 27 | 1.943 | 54 | 949 | ||
| 28 | 1.863 | 55 | 933 | ||
| 29 | 1.789 | 56 | 917 | ||
| 30 | 1.719 | 57 | 901 | ||
| 31 | 1.655 | 58 | 886 | ||
| 32 | 1.597 | 59 | 871 | ||
| 33 | 1.541 | 60 | 854 | ||
| 34 | 1.489 | 61 | 838 | ||
| 35 | 1.442 | 62 | 822 | ||
| 36 | 1.397 | 63 | 803 | ||
| 37 | 1.356 | 64 | 785 |
||
| 38 | 1.318 | 65 | 767 | ||
| 39 | 1.282 | 66 | 747 | ||
| 40 | 1.249 | 67 | |||
| 41 | 1.218 | 68 | |||
| 42 | 1.189 | 69 |
Jafnvinnsluréttindi eru 1.234 krónur fyrir hvert 10 þús. króna iðgjald.
TAFLA II
Lækkun ellilífeyris þegar taka lífeyris hefst fyrir 67 ára aldur
| Taka ellilífeyris hefst | Lækkun fyrir hvern mánuð | Aldur | Samtals lækkun |
| 66-67 ára | 0,72% | 66 | 8,64% |
| 65-66 ára | 0,64% | 65 | 16,32% |
| 64-65 ára | 0,57% | 64 | 23,16% |
| 63-64 ára | 0,52% | 63 | 29,40% |
| 62-63 ára | 0,47% | 62 | 35,04% |
| 61-62 ára |
0,42% |
61 |
40,08% |
| 60-61 ára |
0,38% |
60 |
44,64% |
TAFLA III
Hækkun ellilífeyris þegar taka lífeyris hefst eftir 67 ára aldur
| Taka ellilífeyris hefst | Lækkun fyrir hvern mánuð | Aldur | Samtals lækkun |
| 67-68 ára | 0,66% | 68 | 7,92% |
| 68-69 ára | 0,75% | 69 | 16,92% |
| 69-70 ára | 0,85% | 70 | 27,12% |
TAFLA IV
Hækkun ellilífeyris vegna frestunar, ef taka lífeyris hefur hafist fyrir 67 ára aldur og henni síðan verið hætt aftur fyrir 70 ára aldur.
Taflan segir til um hækkun fyrir hvern mánuð sem tökunni er frestað eftir að henni hafði verið hætt:
| Frá | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 61 | 0,54% | 0,59% | 0,66% | 0,73% | 0,81% | 0,91% | 1,02% | 1,16% | 1,31% |
| 62 | 0,55% | 0,61% | 0,68% | 0,76% | 0,85% | 0,95% | 1,08% | 1,22% | |
| 63 | 0,57% | 0,63% | 0,71% | 0,79% | 0,89% | 1,00% | 1,14% | ||
| 64 | 0,59% | 0,66% | 0,73% | 0,83% | 0,93% | 1,06% | |||
| 65 | 0,61% | 0,68% | 0,77% | 0,86% | 0,98% | ||||
| 66 | 0,63% | 0,71% | 0,80% | 0,91% | |||||
| 67 | 0,65% | 0,74% | 0,84% | ||||||
| 68 | 0,68% | 0,77% | |||||||
| 69 | 0,70% |
TAFLA V
Árlegur lífeyrir frá 68 til 70 ára aldurs fyrir hvert 10 þús. króna iðgjald
| Aldur | Lífeyrisréttindi | Taka lífeyris hefst | Hækkun fyrir hvern mánuð | Samtals hækkun við aldur | ||
| 69 ára | 70 ára | |||||
| 67 ára | 803 | 68 ára | 0,69% | 8,28% | 16,92% | |
| 68 ára | 831 | 69 ára | 0,72% | 8,64% | ||
| 69 ára | 862 | 70 ára | ||||


